Інвентарний номер | Назва | Тип насадження | Висота в метрах | Стан насадження | |
|---|---|---|---|---|---|
Д04558 | Липа європейська | Дерева | 8.00 | Незадовільний | |
Д04557 | Клен польовий | Дерева | 10.00 | Задовільний | |
Д04556 | Горобина звичайна | Дерева | 6.00 | Незадовільний | |
Д04555 | Горобина звичайна | Дерева | 7.00 | Незадовільний | |
Д04554 | Береза повисла | Дерева | 16.00 | Добрий | |
Д04553 | Клен ясенелистий/ американський | Дерева | 8.00 | Незадовільний | |
Д04552 | Вишня звичайна | Дерева | 4.00 | Незадовільний | |
Д04551 | Абрикос звичайний | Дерева | 10.00 | Незадовільний | |
Д04550 | Вишня звичайна | Дерева | 7.00 | Незадовільний | |
Д04549 | Слива звичайна | Дерева | 7.00 | Незадовільний | |
Д04548 | Горобина звичайна | Дерева | 6.00 | Незадовільний | |
Д04547 | Абрикос звичайний | Дерева | 8.00 | Незадовільний | |
Д04546 | Верба звичайна | Дерева | 10.00 | Незадовільний | |
Д04545 | Вишня звичайна | Дерева | 8.00 | Незадовільний | |
Д04541 | Горобина звичайна | Дерева | 7.00 | Незадовільний | |
Д04538 | Горіх волоський | Дерева | 12.00 | Незадовільний | |
Д04533 | Абрикос звичайний | Дерева | 7.00 | Незадовільний | |
Д04532 | Абрикос звичайний | Дерева | 9.00 | Незадовільний | |
Д04531 | Липа дрібнолиста | Дерева | 12.00 | Задовільний | |
Д04530 | Клен польовий | Дерева | 20.00 | Незадовільний |


